라이젠 3에 지포스 GTX 780 그래픽 카드를 설치해서 3D마크 테스트를 해보았습니다.
테스트 사양
아래와 같습니다.
GPU | NVIDIA GeForce GTX 780 | CPU | AMD Ryzen 3 2200G with Radeon |
메모리 | 3072MB GDDR5 | Vega Graphics | |
버스 인터페이스 | PCIe 3.0 x16 | 코드 이름 | Raven Ridge |
클록 주파수 | 3729 MHz (3500 MHz) | ||
코드 이름 | GK110 | 평균 클력 주파 | 3291 MHz |
제조업체 | NVIDIA / NVIDIA | ||
평균 온도 1 | 60 C | ||
제조 프로세스 | 28 nm | ||
드라이버 버전 | 30.0.14.7514 | 코어 | 4 (4) |
클록 주파수 | 1137 MHz (1006 MHz) | 패키지 | Socket AM4 (1331) |
평균 클럭 주파 수 | 1137 MHz | 명령 | MMX EXTENDED_MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 SSE4A X86_64 NX VMX |
메모리 클럭 주 파수 | 1553 MHz (1553 MHz) | 제조 프로세스 | 14 nm |
코어 VID | 0.837500 V | ||
평균 메모리 클 럭 주파수 6 | 1553 MHz | ||
최대 캐시 레벨 | 3 | ||
평균 온도 0 | 63 C | 하이퍼 스레딩 | 아니요 |
Resizable BAR | Disabled | 가상 기술 | 아니요 |
2배속.
테스트 결과
점수.
프레임과 모니터링.
온도와 프레임.
테스트 그래프.
현재 시점으로는 지포스 GTX 1650보다 조금 떨어지는 성능이라고 합니다. 1650 조차 구형이기 구형의 구형. 전력도 225W나 먹지 돼지라. 3 팬 제품이라 한 때는 날렸을 그래픽카드인데요. 세월에는 장사 없습니다. 그렇지만 지금이라도 쓸려고 한다면 쓸 수는 있을 듯합니다.
댓글